Главная Контакты Карта сайта
рус укр eng
Ваш контейнер заказов пуст

Каталог оборудования

 

Зажим винтовой канатный DIN741

 
Производитель: -

 

Зажим винтовой канатный DIN741

Техническая характеристика

size






100/WT
mm in A B C D E F G kg
3 1/8 9 10 12 4 10 21 16 1,4
5 3/16 11 11 13 5 10 23 19 1,5
6,5 1/4 13 12 15 5 11 26 23 2,1
6 5/16 16 14 19 6 15 30 28 4,1
10 3/8 19 18 22 8 17 34 34 6,8
11 7/16 20 19 22 8 18 36 36 7,2
13 1/2 24 23 30 10 21 42 45 13
14 9/16 25 23 30 10 22 44 47 13,5
16 5/8 29 26 33 12 26 50 51 21
19 3/4 32 29 38 12 30 54 63 28
22 7/8 37 33 44 14 34 61 71 40
26 1 41 35 45 14 37 65 81 44
30 1 1/8 48 37 50 16 43 74 94 66
34 1 1/4 52 42 55 16 50 80 104 85
40 1 1/2 58 45 60 16 55 88 124 104
 
Rambler's Top100