Аппарат сварочный ARC и ММА
Технические характеристики
ARC-140 | ММА-160/160II | ММА-200/200II | ARC-300(IGBT) | ||
Напряжение питающей сети, (В) | Однофазное AC220В±15% | Трехфазное AC380В±15% | |||
Частота питающей сети, (Гц) | 50 | ||||
Номинальный ток питания, (А) | 28 | 32.7 | 43.6 | 21 | |
Напряжение холостого хода, (В) | 56 | 65 | 58 | 77 | |
Пределы регулирования сварочного тока, (А) | 20-140 | 20-160 | 20-200 | 30-300 | |
Номинальное рабочее напряжение, (В) | 25.6 | 26.4 | 28 | 32 | |
Диапазон регулирования тока поджига дуги, (А) | 0-100 | ||||
Рабочий цикл при максимальном токе, ПВ (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
КПД, (%) | 80 | 85 | |||
Коэффициент мощности, (cos φ) | 0.73 | 0.93 | |||
Класс изоляции | F | ||||
Класс защиты | IP21 | ||||
Масса, (кг) | 5.5 | 8 | 8 | 17.5 | |
Габаритные размеры, (мм) | 290×132×203 | 375×155×232 | 375×155×232 | 480×204×303 |
Обзоры
Отзывов пока нет.