Автомат сварочный А-1406 предназначен для электродуговой сварки и наплавки низкоуглеродистых и легированных сталей плавящимися электродами на постоянном токе (сплошной, порошковой проволоками и порошковой лентой).
Широкий диапазон сварки достигается изменением скорости подачи сварочной проволоки путём замены сменных шестерен. Автомат имеет плавную регулировку подачи сварочной проволоки.
Автомат обеспечивает следующие способы наплавки:
в среде защитного газа открытой дугой сплошной и порошковой проволокой и порошковой лентой; под слоем флюса сплошной проволокой; открытой дугой расщепленным электродом (по спецзаказу).
Наличие колебателя электрода позволяет вести наплавку лентой и сварочной проволокой на требуемую ширину.
Сварка производится на постоянном токе с независимыми от параметров дуги скоростями сварки и подачи электродной проволоки. Автомат, устанавливается на наплавочные станки, обеспечивает наплавку наружных, внутренних, цилиндрических и конических поверхностей, а также плоских горизонтальных поверхностей.
Наименование параметра | Норма с ВДУ-506 | Норма с ВДУ-1201 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 | 380 |
Частота тока питающей сети, Гц | 50 | 50 |
Номинальный сварочный ток, А | 500 при ПВ=60% | 1000 при ПВ=100% |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 60 — 500 | 250 — 1250 |
Количество электродов, шт | 1 | 1 |
Диаметр электродной проволоки, мм: | ||
— сплошная под флюсом | 1,6 — 2,0 | 2,0 — 5,0 |
— сплошная в среде CO2 | 1,2 — 2,0 | 1,2 — 2,0 |
— порошковая | 2,0 — 3,0 | 2,0 — 3,0 |
Пределы плавного регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч | 17 — 553 | 17 — 553 |
Вертикальное перемещение сварочной головки, ход, мм | 500 | 500 |
Скорость вертикального перемещения сварочной головки, м/ч | 0,5 | 0,5 |
оперечное перемещение сварочного электрода (мундштука): ход, мм | ±70 от руки | ±70 от руки |
Регулировка угла наклона электрода (мундштука) к вертикали, град | ±30 ручное | ±30 ручное |
Амплитуда колебания электрода при наплавке порошковой проволокой диаметром до 3,0 мм., мм | 10 — 70 | 10 — 70 |
Флюсоаппаратура: | ||
— объем флюсобункера, дм3 | 40 | 40 |
— расход воздуха, м3/ч | 20 | 20 |
— высота всасывания флюса, м | 2 | 2 |
Расход защитного газа, л/ч | 300-1800 | 300-1800 |
Расход воды, л/ч (при наплавке CO2) | 120-150 | 120-150 |
Масса, кг: | ||
— сварочной головки | 185 | 185 |
— сварочного выпрямителя | 275 | 550 |
Габаритные размеры, мм: | ||
— сварочной головки | 1010×890×1725 | 1010×890×1725 |
— сварочного выпрямителя | 805×600×1030 | 960×680×890 |
Обзоры
Отзывов пока нет.