Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
Диапазон поворота стола в обе стороны, градус | — |
Перемещение стола в продольном направлении, мм | 1120 |
Перемещение крестового суппорта в поперечном направлении, мм | 345 |
Перемещение салазок поворотной части в поперечном направлении, мм | — |
Перемещение консоли в вертикальном направлении, мм | 400 |
Ручное перемещение специальной контр опоры в поперечном направлении, мм | — |
Приводная мощность шпинделя станка, кВт | 11 |
Посадочное место для крепления инструмента, крутой конус | ИСО 50 |
Диапазон поворота фрезерного шпинделя в обе стороны, град | — |
Диапазон чисел оборотов шпинделя в обе стороны, об/мин | 28-1400 |
Фрезерный шпиндель приспособления ApUG: |
Приводная мощность, кВт | — |
Диапазон чисел оборотов, об/мин | — |
Диапазон скоростей при перемещении в продольном и поперечном направлении, мм/мин | 16-800 |
Диапазон скоростей при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 5-250 |
Приводная мощность, кВт | 2,2 |
Ускоренный ход при перемещении в продольном и поперечном направлениях, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 1000 |
Общая потребляемая мощность , кВт | 14,5 |
Размеры упаковочного ящика, мм | 2850х2150х2350 |
Масса, кг | 4000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.