Механические кривошипные прессы модели J, производство Китай, Yangli. Простого действия, имеют литую наклоняемую станину (стол и траверса), легкие в эксплуатации, производительны и могут быть внедрены в любой технологический процесс. От 6.3 до 300 тон.
Технические характеристики кривошипных прессов модели J
Параметры прессов | Тип пресса ед. изм. | JC23-6.3D | J23-10D | J23-16D | J23-25D | JG23-40D | JC23-63D | JC23-80D | |
Номинальное усилие | kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 63 | 800 | |
Ход номинального усилия | мм | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | |
Ход ползуна | мм | 0-40 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | 20-120 | 20-120 | 10-130 | |
Кол-во ходов | мин-1 | 170 | 145 | 125 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
Закрытая высота | мм | 105 | 130 | 170 | 180 | 220 | 260 | 280 | |
Регулировка межштампового пространства | мм | 20 | 35 | 30 | 45 | 70 | 80 | 80 | |
Вылет | мм | 110 | 130 | 170 | 210 | 260 | 260 | 270 | |
Размер стола | мм | 200х310 | 240х360 | 320х480 | 400х600 | 480х710 | 480х710 | 520х860 | |
Размер отверстия в столе | мм | 60 | 100 | 100 | 120 | 180 | 180 | 180 | |
Толщина подштамповой плиты | мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Диаметр в подштамповой плите, отверстие в станине | мм | 140х110 х160 | 130х90 х80 | 210х160 х240 | 180х130 х260 | 200х150 х300 | 250х200 х340 | 250х200 х340 | |
Зеркало ползуна | мм | 120х140 | 150х170 | 180х200 | 210х250 | 270х320 | 280х320 | 280х380 | |
Отверстие под хвостовик пуансона (диаметр х глубина) | мм | 30х55 | 30х55 | 40х60 | 40х70 | 50х70 | 50х80 | 60х75 | |
Угол наклона станины | градус | 30° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 20° | |
Расстояние между стойками в свету | мм | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 410 | |
Главный привод | Тип | кВт | Y90S-6 | Y90S-6 | Y100L-6 | Y100L1-4 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 |
Мощность | 0.75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | ||
Габарит пресса (LхWхH) | мм | 780х610 х1505 | 915х700 х1690 | 1150х900 х1910 | 1325х990 х2140 | 1600х1180 х2310 | 1810х1350 х2640 | 1810х1410 х2790 | |
Вес нетто / брутто | кг | 360/510 | 600/790 | 1080/1405 | 1900/2300 | 3180/3580 | 4200/4700 | 5280/5780 | |
Цена: | 102600,00 грн. | 199800,00 грн. | 210600,00 грн. | 292800,00 грн. |
Обзоры
Отзывов пока нет.