Размер максимальной устанавливаемой заготовки, мм (диаметр/длина) | 560/2800 |
Максимальная масса устанавливаемой заготовки, кг | 4000 |
Диаметр шлифования, мм (внутренний/внешний) | 40/560 |
Скорость перемещения стола, м/мм | 0,05-3,7 |
Точность обработки | 800 мм/30″ |
— отклонение от цилиндричности, мм | 0,010 |
— отклонение от круглости, мм | 0,003 |
— шероховатость RA, мкм | 0,3 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 1300 |
частота вращения заготовки (регул. бесступенчатый), об/мин: 7-120 | |
Угол поворота верхнего стола: |
по часовой стрелке / против часовой стрелки | 0,3/0,6 |
Мощность двигателя привода шлифовального круга, кВт | 30 |
Габариты (ДхШхВ) мм | 11190х4325х2455 |
Масса нетто, кг | 28270,00 |
Обзоры
Отзывов пока нет.