Техническая характеристика
Размеры отрезаемой заготовки, мм | Ο 520, ϖ 700×520 |
Поворот пилы, град | 45…0…45°/60…0…60°* |
Скорость пилы, м/мин | 15/100 |
Размеры ленточного полотна, мм | 41×1,3х7980…8000 |
Мощность привода, кВт | 4,5 |
✅ Доставка:
✅ Оплата: Условия оплаты уточняйте у менеджера
☎ +38 (050) 089-11-11
Размеры отрезаемой заготовки, мм | Ο 520, ϖ 700×520 |
Поворот пилы, град | 45…0…45°/60…0…60°* |
Скорость пилы, м/мин | 15/100 |
Размеры ленточного полотна, мм | 41×1,3х7980…8000 |
Мощность привода, кВт | 4,5 |
Производитель |
---|
Двухколонный ленточнопыльный станок KM300 и 400 GH
111600.00 грн.
Обзоры
Отзывов пока нет.