Стационарная машина контактной точечной сварки с механическим ножным приводом SF-104 Dalex предназначена для точечной сварки листов и стержней из латуни, низкоуглеродистой и нержавеющей стали.
Описание:
- синхронный, 1- временной блок управления, работает с тиристорным ступенчатым усилителем;
- плавная регулировка сварочной нагрузки;
- цифровая установка тока и времени;
- термоконтакты для защиты от перегрузки;
- электрододержатель регулируется по вертикали;
- плавная регулировка длины хобота (вылет);
- главный выключатель согласно норм VDE 0113;
- 3 м электрический кабель, без штекера;
- соответствует нормам VDE 0545-1, EN 60204-1, EN 50 240, EN 292 части 1+2, EN 1050;
- CE — знак.
Характеристики машины контактной точечной сварки SF-104
Технические данные согласно DIN 44753 / ISO 669 | SF-104 | ||
Вылет электродов | мм | 130 — 300 | |
Электрический раздел | |||
Возможности машины | Номин. потребляемая мощность 50 % ПВ | кВА | 12 |
Длительная мощность | кВА | 8,48 | |
Наибол. мощность короткого замыкания | кВА | 36 | |
Наибольшая сварочная мощность | кВА | 28,8 | |
Электрическое напряжение | Вторичное напряжение х.х. | В | 3,2 |
Подключение к электрической сети | Номинальное первичное напряжение | В | 400 |
Номинальная частота | Гц | 50 | |
Потребляемая мощность при подключении | кВA | 21,6 | |
Гл. выключатель согласно норм VDE | A | 63 | |
Предохранители Kl. GL | A | 25 | |
Сечение подключаемого кабеля (длина кабеля меньше или = 15 м) | мм² | 2,5 | |
Ток вторичной обмотки | Номинальный рабочий ток | кA | 3,79 |
Длительный ток | кA | 2,68 | |
Ток короткого замыкания | кA | 11,2 | |
Максимальная сила тока при сварке | кA | 8,9 | |
Допустимый рабочий цикл сварки при максимальной силе тока | % | 9,07 | |
Механический раздел | |||
Сварочная арматура | Расстояние между хоботами | мм | 160 |
Диаметр хобота Ø | мм | 32 | |
Диаметр электрододержателя Ø | мм | 16 | |
Регулировка электродержателя по высоте | мм | 105 | |
Контактная поверхность электрода № конуса/ внешний диаметр Ø | мм | 1/12,5 | |
max. ход электрода | мм | 50 | |
max. усилие сжатия | даН | 220 | |
max. раствор хобота | мм | 160 | |
Охлаждающая вода | Штуцера для подключения вход/выход | NG8— G ¼ | |
max. рабочее давление | бар | 5 | |
Потребление при полной нагрузке | л/min | 4 | |
Транспортная маскировка | Ширина x Длина x Высота | мм | 360×785×1150 |
Вес примерно | кг | 122 | |
Операционная часть | |||
Толщина свариваемых материалов | Стальной лист с содержанием углерода С меньше или = 0,2 % | мм | 3 + 3 max. 3,5 + 3,5 |
Лист из хромо-никелевого сплава CrNi | мм | 1 + 1 | |
Круглые стержни из стали Ø с содержанием углерода меньше или = 0,2 % | мм | 6 + 6 max. 8 + 8 |
* данные при коротком хоботе
Обзоры
Отзывов пока нет.