Размеры горизонтального стола, мм | 750×320 |
Размеры вертикального стола, мм | 830×225 |
Продольное перемещение (ось Х), мм | 405 |
Поперечное перемещение (ось Y), мм | 200 |
Вертикальное перемещение (ось Z), мм | 390 |
Нагрузка на стол, кг | 300 |
Вертикальная фрезерная головка | |
Частота вращения, мин-1 | 40-1600 |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 680 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 60-445 |
Наклон шпиндельной головки | ±60° |
Горизонтальный шпиндель |
Частота вращения, мин-1 | 40-1600 |
Конус шпинделя | ISO40 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 35-425 |
Подачи | |
Ось Х, мм/мин | 10-380 |
Ось Y, мм/мин | 10-380 |
Ось Z, мм/мин | 10-380 |
Ускоренные подачи, мм/мин | 1200 |
Т-образные пазы, мм | 5/14/63 |
Т-образные пазы верт., мм | 2/14/126 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 1270×1320×1820 |
Масса, кг | 1100 |
Обзоры
Отзывов пока нет.