Станки для резки арматурной стали
Модель | Диаметр арматуры,мм | Кол-во ходов кулисы, мин-1 | Мощность, кВт | Габаритные размеры | Масса, кг | Цена, грн | ||
А-I | A-II | A-III | ||||||
СМЖ 172БА | 24 | 21 | 19 | 33 | 3 | 1,1х0,5х0,8 | 530 | |
СМЖ 172НА40М(н/о) | 24/40 | 21/36 | 19/32 | 33 | 3 | 1,1х0,5х0,8 | 555 | |
СМЖ-175 | 32/55 | 28/48 | 24/40 | 40 | 5,5 | 1,3х0,8х1,0 | 750 | 93300,00 |
GQ-40D | 42 | 36 | 32 | 32 | 3,0 | 1,2х0,45х0,7 | 400 | 34200,00 |
GQ-50 | 50 | 45 | 38 | 32 | 4 | 1470х400х860 | 521 | 45300,00 |
Сергей –
Искали агрегат для резки арматурной стали, не знали какой лучше взять для нашего производства. Хотели экономичный, но мощный и с оптимальным соотношением цена-качество. Спасибо менеджерам, изучили наш запрос, уточнили диаметр арматуры и ожидаемую загрузку станка, подобрали СМЖ-175, наиболее оптимальный вариант для нас. Работой мы довольны. Будем обращаться к вам еще!