Станок консольный горизонтально-фрезерный FU450MR предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими,торцевыми, фасонными и другими фрезами, в том числе оснащенными пластинками из твердого сплава, при обработке деталей из чугуна, стали, цветных металлов, различных сплавов и пластмасс.
Возможны как традионные, так и автоматические циклы обработки: маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по ускоренному циклу в трех плоскостях (ху, xz, yz) посредством кулачкового управления. Горизонтальные консольно-фрезерные станки FU350MR и FU450MR оборудованы поворотным столом. Механизм опускания консоли и механизм попутной подачи в продольной координате обеспечивают жесткость и исключают вибрацию. Главные узлы изготовлены из серого чугуна и имеют оптимальную форму. Фторопластовые направляющие консоли и поперечные салазки обладают хорошими антифрикционными свойствами и аварийной антизадирной способностью и обеспечивают стабильность параметров точности обработки в течение 7 лет. Наличие вертикального и горизонтального шпинделей, поворотного стола и двухповоротной фрезерной головки позволяет с помощью одного станка решать задачи любой степени сложности.
Технические характеристики
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400х1600 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
Диапазон поворота стола в обе стороны, градус | 45 |
Перемещение стола в продольном направлении, мм | 1120 |
Перемещение крестового суппорта в поперечном направлении, мм | — |
Перемещение салазок поворотной части в поперечном направлении, мм | 345 |
Перемещение консоли в вертикальном направлении, мм | 400 |
Ручное перемещение специальной контр опоры в поперечном направлении, мм | — |
Приводная мощность шпинделя станка, кВт | 11 |
Посадочное место для крепления инструмента, крутой конус | ИСО 50 |
Диапазон поворота фрезерного шпинделя в обе стороны, град | — |
Диапазон чисел оборотов шпинделя в обе стороны, об/мин | 28-1400 |
Фрезерный шпиндель приспособления ApUG: | |
Приводная мощность, кВт | — |
Диапазон чисел оборотов, об/мин | — |
Диапазон скоростей при перемещении в продольном и поперечном направлении, мм/мин | 16-800 |
Диапазон скоростей при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 5-250 |
Приводная мощность, кВт | 2,2 |
Ускоренный ход при перемещении в продольном и поперечном направлениях, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 1000 |
Общая потребляемая мощность , кВт | 14,5 |
Размеры упаковочного ящика, мм | 2850х1250х2350 |
Масса, кг | 4000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.