Станок консольный горизонтально-фрезерный FW350MR предназначен для выполнения в автоматических циклах обработки маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по ускоренному циклу в трех плоскостях (xy, xz, yz) посредством кулачкового управления.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
— Механизм опускания консоли и механизм попутной подачи в продольной координате;
— Электромеханическое приспособление для зажима инструмента;
— Главные узлы: основная плита, стойка, консоль, суппорт, стол изделия — изготовлены из серого чугуна и имеют оптимальную целесообразную форму;
— Фторопластовые направляющие консоли и поперечные салазки обладают хорошими антифрикционными свойствами и аварийной антизадирной способностью;
— Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять повышенные режимы обработки;
— Точность и высокое качество обработки;
— Надежность и долговечность.
Технические характеристики
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 315х1250 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 |
Диапазон поворота стола в обе стороны, градус | — |
Перемещение стола в продольном направлении, мм | 850 |
Перемещение крестового суппорта в поперечном направлении, мм | 270 |
Перемещение салазок поворотной части в поперечном направлении, мм | — |
Перемещение консоли в вертикальном направлении, мм | 355 |
Ручное перемещение специальной контр опоры в поперечном направлении, мм | — |
Приводная мощность шпинделя станка, кВт | 5,5 |
Посадочное место для крепления инструмента, крутой конус | ИСО 50 |
Диапазон поворота фрезерного шпинделя в обе стороны, град | — |
Диапазон чисел оборотов шпинделя в обе стороны, об/мин | 28-1400 |
Фрезерный шпиндель приспособления ApUG: | |
Приводная мощность, кВт | — |
Диапазон чисел оборотов, об/мин | — |
Диапазон скоростей при перемещении в продольном и поперечном направлении, мм/мин | 16-800 |
Диапазон скоростей при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 5-250 |
Приводная мощность, кВт | 1,5 |
Ускоренный ход при перемещении в продольном и поперечном направлениях, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход при перемещении в вертикальном направлении, мм/мин | 1000 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 8 |
Размеры упаковочного ящика, мм | 2750х2000х2350 |
Масса, кг | 3200 |
Обзоры
Отзывов пока нет.