Наименование параметра | 1В340Ф30 |
Основные параметры станка |
Обозначение системы ЧПУ | НЦ-31 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка на переднем зажиме, мм | 50 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе, мм | 40 |
Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 120 |
Шпиндель |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 6 |
Количество рабочих скоростей шпинделя | 12 |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 45…2000 |
Частота вращения шпинделя в I диапазоне, об/мин | 45…1400 |
Частота вращения шпинделя во II диапазоне, об/мин | 63…2000 |
Пределы чисел оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 45…250 |
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-75 | 1-6Ц |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | 40 |
Подачи |
Наибольшее перемещение револьверного суппорта: | 310/ 110 |
Диапазон скоростей продольных и поперечных подач револьверного суппорта, мм/мин | 1..2500 |
Число подач револьверного суппорта | б/с |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 43961 |
Диапазон скоростей продольных и поперечных подач отрезного суппорта, мм/мин | 5..600 |
Число подач отрезного суппорта | б/с |
Скорость быстрых ходов отрезного суппорта, м/мин | 8 |
Количество позиций (инструментов) в револьверной головке | 8 |
Наибольшее усилие продольных/ поперечных подач, кгс | 600/ 300 |
Параметры системы ЧПУ | |
Обозначение системы ЧПУ | НЦ-31 |
Число координат | 2 |
Количество одновременно управляемых координат | 2 |
Дискретность задания координат в продольном/ поперечном направлении (дискретность задания по оси Z, X) | 0,001 |
Электрооборудование станка |
Количество электродвигателей на станке, кВт | 6 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 6 |
Электродвигатель продольных подач, кВт | 1,5 |
Электродвигатель поперечных подач, кВт | 1,5 |
Электродвигатель станции смазки, кВт | 0,37 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | 2,2 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 11,69 |
Габариты и масса станка |
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 2840Х1770Х1670 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 3600 |
Обзоры
Отзывов пока нет.