Cтанки токарно-винторезные моедельного ряда CW (аналоги 1Н65, 1А660) предназначены для использования в тяжелом машиностроении, в промышленности для изготовления деталей машин в бумажной и текстильной промышленности, каучуковой и энергетической отрасли, в кораблестроении и т.д., при производстве валков и роликов всех типов.
Технические характеристики токарно винторезных станков Модели CW
CW61100E CW62100E | CW61125ECW62125E | CW61140E CW62140E | CW61180 | CW61200 | CW61220 | ||
Обработка над станиной, мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Обработка над ГАПом станины, мм | 1250 | 1500 | 1650 | — | — | — | |
Обработка над суппортом, мм | 650 | 900 | 980 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Максимальная длинна обработки, мм | 1 500-16 000 | ||||||
Масса заготовки при обработке в центрах, кг | 8 000 | 18 000 | |||||
Ширина направляющих, мм | 755 | 1100 | |||||
Конус шпинделя, №, ISO | A2-15 | A2-20 | |||||
Диаметр отверстия на конце шпинделя, мм | 200 | 280 | |||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 | 100 | |||||
Тип конца шпинделя | Метрический №140 | Метрический №140 | |||||
Число скоростей шпинделя | 21 | 30 | |||||
Диапазон скоростей шпинделя, мин-1 | 3,15-315 | 1 — 125 | |||||
Мощность главного двигателя, кВт | 22 | 49 | |||||
Мощность двигателя быстрого перемещения, кВт | 1,5 | 1,5 | |||||
Сечение резца, мм | 45×45 | 45х45 | |||||
Поворот резцедержателя | +/- 90˚ | +/- 90˚ | |||||
Перемещение резцедержателя в поперечном направлении, мм | — | 200 | 200 | ||||
Перемещение резцедержателя в продольном направлении, мм | 200 | 400 | 400 | ||||
Перемещение поперечного суппорта, мм | 520 | 695 | 720 | 920 | |||
Быстрые перемещения резцедержателя, мм\мин | 935 | 935 | |||||
Быстрые поперечные перемещения, мм\мин | 1870 | 1870 | |||||
Быстрые продольные перемещения, мм\мин | 3740 | 3740 | |||||
Число диапазон метрических резьб, мм | 45, 1 – 120 | 45, 1 – 120 | |||||
Число и диапазон дюймовых резьб, T.P.I. | 42, 30 – 1/4 | 42, 30 – 1/4 | |||||
Число и диапазон модульных резьб, мм | 46,0.5 – 60 | 46,0.5 – 60 | |||||
Число и диапазон питчевых резьб, D.P. | 48, 60 – 0.5 | 48, 60 – 0.5 | |||||
Число и диапазон продольных подач, мм/об | 97, 0.064 – 12 | 97, 0.064 – 12 | |||||
Число и диапазон поперечных подач, мм/об | 97, 0.032 – 6 | 97, 0.032 – 6 | |||||
Число и диапазон подач резцедержателей, мм/об | 97, 0.016 – 3 | 97, 0.016 – 3 | |||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 | 280 | |||||
Отверстие в пиноли задней бабки | Метрическая №80, Морзе №6 | Метрическая №80, Морзе №7 | |||||
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 300 | 300 | |||||
Вес, кг (3м РМЦ) | 10 800 | 11 500 | 12 300 | 22 000 | 28 000 | 32 000 | |
Вес за каждый метр, кг | 1 200 | 2 200 | |||||
Габариты (3м РМЦ) | |||||||
Длина | 6100 | 6100 | 6100 | 7920 | 7920 | 7920 | |
Ширина | 1900 | 2000 | 2100 | 2280 | 2380 | 2480 | |
Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2410 | 2510 | 2610 |
Учитывая огромный перечень модельного ряда данного производителя, мы выбрали самые универсальные модели. Если в данном перечне нет устраивающего Вас, по техническим характеристикам, оборудования — просим связатся с нашими менеджерами по телефонам, указанным в разделе «контакты».
Обзоры
Отзывов пока нет.