Токарные прутковые автоматы с ЧПУ MY-TURN T25, T36, T42
Токарные прутковые автоматы с системой ЧПУ производства Тайвань предназначен для токарной обработки деталей из прутка с максимальным диаметром до 42 мм. Конструкция станка позволяет использовать автоматическое устройство подачи прутка, что позволяет практически полностью автоматизировать производство.
Высокоэффективная обработка деталей:
- 8-ми позиционная револьверная головка обеспечивает быстрое позиционирование инструмента и уменьшение времени обработки;
- сочетание револьверной головки и инструментальных систем значительно расширяет возможности оборудования и позволяет оптимизировать обработку;
- различные комбинации инструментальных систем удовлетворят любые потребности при обработке;
- высокоточный шпиндель оснащенный цанговым или 3-х кулачковым патроном;
Наличие оси С на шпинделе позволяет выполнять фрезерование, сверление и нарезание резьбы:
- система подачи СОЖ высокого/низкого давления позволяет выполнять обработку с высокой чистотой поверхности и глубокое сверление;
- большое перемещение по оси Х (340 мм) расширяет возможности при обработке;
- полная защита от брызг;
- транспортер для уборки стружки;
- прямоугольные направляющие осей Х и Z в сочетании с большой шириной обеспечивают максимальную жесткость инструмента;
- наличие в станке оси С и приводного инструмента на оси Y значительно расширяет возможности при обработке сложных деталей.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТАНКА
ТИПЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ:
Токарные прутковые автоматы с ЧПУ MY-TURN T25, T36, T42
Технические характеристики
Ед.изм. | MY-TURN T25 | MY-TURN T36 | MY-TURN T42 | ||
Основные характеристики | Макс. диаметр прутка | мм | 25 | 36 | 42 |
Макс. обрабатываемый диаметр | мм | 100 | 100 | 100 | |
Макс. обрабатываемая длина | мм | 100 | 100 | 100 | |
Ход по осям | ось X | мм | 340 | 340 | 340 |
ось Z | мм | 150 | 150 | 150 | |
ось Y | мм | 160 | 160 | 160 | |
Шпиндель | Тип патрона | цанговый | цанговый | цанговый | |
Конус шпинделя | A2-4 | A2-5 | A2-5 | ||
Скорость | об/мин | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 38 | 43 | 43 | |
Расстояние от пола | мм | 1070 | 1070 | 1070 | |
Револьверная головка | Тип | 8-ми позиционная | 8-ми позиционная | 8-ми позиционная | |
Количество | 8 | 8 | 8 | ||
Макс. диаметр инструмента | мм | 20 | 20 | 20 | |
Размер резца | мм | 16×16 | 16×16 | 16×16 | |
Приводной инструмент оси Y | Тип цанг | ER20 | ER20 | ER20 | |
Скорость | об/мин | 100-4000 | 100-4000 | 100-4000 | |
Макс. диаметр сверления | мм | 8 | 8 | 8 | |
Макс. резьба | мм | M6 | M6 | M6 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | 13 | 13 | 13 | |
Количество приводного инструмента | шт | 4 | 4 | 4 | |
Приводной инструмент оси Z | Тип цанг | ER20 | ER20 | ER20 | |
Скорость | об/мин | 100-4000 | 100-4000 | 100-4000 | |
Макс. диаметр сверления | мм | 8 | 8 | 8 | |
Макс. резьба | мм | M6 | M6 | M6 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | 13 | 13 | 13 | |
Количество приводного инструмента | шт | 3/4/6 | 3/4/6 | 3/4/6 | |
Ход инструмента | подача по осям X/Z/Y | м/мин | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 |
скорость подачи | м/мин | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | |
ШВП по осям X/Z/Y, диам./ход | мм | 25/6 | 25/6 | 25/6 | |
Мощность | Привод шпинделя | кВт | 2.2/3.75 | 3.75/5.5 | 3.75/5.5 |
по осям X/Z/Y | кВт | 1.0/1.5/1.0 | 1.0/1.5/1.0 | 1.0/1.5/1.0 | |
Серво привод револьвера | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Насос охлаждения | кВт | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Насос высокого давления | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Гидравлический насос | кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
Привод конвейера деталей | кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Привод конвейера стружки | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
Система масляного тумана | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Объем баков | СОЖ | л | 145 | 145 | 145 |
Гидравлическое масло | л | 55 | 55 | 55 | |
Смазка | л | 2 | 2 | 2 | |
Размеры | В*Д*Ш | мм | 1570x2051x1450 | 1570x2051x1450 | 1570x2051x1450 |
Масса | кг | 1800 | 1800 | 1800 | |
Необходимая площадь | мм | 1800×2300 | 1800×2300 | 1800×2300 |
Стандартная комплектация:
- цанговый патрон или 3-х кулачковый патрон (6′′);
- 3-х цветная индикаторная лампа;
- рабочее освещение;
- интерфейс подключения пруткоподатчика;
- система подачи СОЖ;
- гидравлическая система;
- полная защита от брызг;
- автоматическая система смазки;
- автоматическое отключение;
- система ЧПУ FANUC
Опции:
- стружкоуборщик винтового типа;
- стружкоуборщик цепного типа;
- бак для стружки;
- система сбора масляного тумана;
- уловитель готовой детали;
- конвейер для готовой детали;
- прудкоподатчик;
- трансформатор;
- стабилизатор;
- приводной инструмент;
- система подачи СОЖ высокого давления;
- система обнаружения утечек;
- разработка технологии обработки детали, подбор инструмента и режимов резания «под ключ»
Скачать: Токарные прутковые автоматы с ЧПУ MY-TURN T25, T36, T42
Обзоры
Отзывов пока нет.