Горизонтальный токарный многоцелевой обрабатывающий центр — Модель LTC-25i (MY ̸ S ̸ SM ̸ SMY) (высокопроизводительная тяжелая серия).
Токарный станок LTC-25i (MY ̸ S ̸ SM ̸ SMY) с ЧПУ
Технические характеристики
Наименование | Модель | LTC-25iMY | LTC-25iS | LTC-25iSM | LTC-25iSMY |
Макс диаметр обработки | мм | 590 | |||
Макс. диаметр точения | мм | 430 | |||
Макс. длина точения | мм | 770 | |||
Макс. диаметр прутка | мм | 78 | |||
Перемещение по оси Х | мм | 215 + 10 | |||
Перемещение по оси Y | мм | ± 50 | – | ± 50 | |
Перемещение по оси Z1 | мм | 800 | |||
Перемещение по оси Z2 | мм | – | 780 | ||
Скорость главного шпинделя | об/мин | 3500 | |||
Размер патрона | мм | 254 | |||
Конец шпинделя | A2-8 | ||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18,5 | |||
Скорость противошпинделя | об/мин | – | 4000 | ||
Размер патрона противошпинделя | мм | – | 210 | ||
Конец шпинделя | – | A2-6 | |||
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | – | 15,0 | ||
Количество инструментальных станций (приводной инструмент) | шт | 12, BMT-65 | |||
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 25 | |||
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 | |||
Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z1 / Z2 | м/мин | 15/7,5/20/– | 15/–/20/20 | 15/7,5/20/20 | |
Двигатель осей X / Y / Z1 / Z2 | кВт | 4/1,4/7/– | 4/–/7/4 | 4/1,4/7/4 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 5080×2085×2365 | |||
Вес станка | кг | 8900 |
Обзоры
Отзывов пока нет.