Горизонтальный токарный многоцелевой обрабатывающий центр с 2-мя револьверными головками — Модель LTC-25Т2 (высокопроизводительная тяжелая серия).
Токарный станок LTC-25Т2 с ЧПУ
Технические характеристики
Наименование | Модель | LTC-25Т2 | ||
750 | 1250 | 1500 | ||
Макс диаметр обработки | мм | 868 | ||
Макс. диаметр точения | мм | 510 | ||
Макс. длина точения | мм | 750 | 1250 | 1500 |
Макс. диаметр прутка | мм | 78 | 90 | 115 |
Перемещение по оси Х1 | мм | 255 + 20 | ||
Перемещение по оси Х2 | мм | 180 + 20 | ||
Перемещение по оси Z1 | мм | 830 | 1330 | 1580 |
Перемещение по оси Z2 | мм | 780 | 1280 | 1530 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 3000 | ||
Размер патрона | мм | 254 | 315 | |
Конец шпинделя | A2-8 | A2-11 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 30,0 | ||
Количество инструментальных станций | шт | 12, BMT-65 | ||
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 25 | ||
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 | ||
Ускоренное перемещение по осям X / Z | м/мин | 15 / 20 | ||
Двигатель осей X / Z | кВт | 4 / 7 | ||
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 5200×3430×2270 | 5860×3430×2270 | 6120×3430×2270 |
Вес станка | кг | 8500 | 8500 | 9000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.