Горизонтальный токарный многоцелевой обрабатывающий центр с 2-мя револьверными головками, противошпинделем и осью Y — Модель LTC-25Т2SMY (высокопроизводительная тяжелая серия).
Токарный станок LTC-25Т2SMY с ЧПУ
Технические характеристики
Наименование | Модель | LTC-25iSMY |
Макс диаметр обработки | мм | 860 |
Макс. диаметр точения | мм | 500 |
Макс. длина точения | мм | 1020 |
Макс. диаметр прутка | мм | 115 |
Перемещение по оси Х1 | мм | 250 + 10 |
Перемещение по оси Х2 | мм | 165 + 10 |
Перемещение по оси Y | мм | ± 80 |
Перемещение по оси Z1 | мм | 1110 |
Перемещение по оси Z2 | мм | 1110 |
Перемещение по оси Z3 | мм | 1000 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 3000 |
Размер патрона | мм | 315 |
Конец шпинделя | A2-11 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 21,5 |
Скорость противошпинделя | об/мин | 3000 |
Размер патрона противошпинделя | мм | 254 |
Конец шпинделя | A2-8 | |
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 18,0 |
Количество инструментальных станций (приводной инструмент) | шт | 2×12, BMT-65 |
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 25 |
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 |
Ускоренное перемещение по осям X / Z / Y | м/мин | 15 / 20 / 7,5 |
Двигатель осей X1 / X2 / Z1 / Z2 / Y | кВт | 7,75 / 4,3 / 4,71 / 2,39 |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 6300×3250×2610 |
Вес станка | кг | 12000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.