Горизонтальный токарный многофункциональный обрабатывающий центр с осью Y — Модель LTC-35Y (высокопроизводительная тяжелая серия).
Токарный станок LTC-35Y с ЧПУ
Технические характеристики
Наименование | Модель | LTC-35Y | LTC-35LY | LTC-35XLY | LTC-35XXLY | LTC-35LVY |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
Макс диаметр обработки | мм | 800 | ||||
Макс. диаметр точения | мм | 430 | ||||
Макс. длина точения | мм | 1030 | 1530 | 2030 | 3030 | 4030 |
Макс. диаметр прутка | мм | 115 | ||||
Перемещение по оси Х | мм | 215 + 25 | ||||
Перемещение по оси Y | мм | + 100 … — 80 | ||||
Перемещение по оси Z | мм | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 2000 | ||||
Размер патрона | мм | 381 (15”) | ||||
Конец шпинделя | A2-11 | |||||
Количество инструментальных станций (приводной инструмент) | шт | 12, BMT-75 | ||||
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 25 | ||||
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 50 | ||||
Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z | м/мин | 15 / 7,5 / 20 | 15 / 7,5 / 12 | 15 / 7,5 / 10 | ||
Двигатель осей X / Y / Z | кВт | 4 / 4 / 7 | ||||
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 4380×2130×2365 | 4880×2130×2365 | 5380×2130×2365 | 6500×2130×2365 | 7880×2130×2365 |
Вес станка | кг | 12700 | 13300 | 14000 | 20800 | 23300 |
Обзоры
Отзывов пока нет.