Мах Ø обработки над станиной, мм | 360 |
Мах длинна заготовки, мм | 580 |
Мах Обрабатываемый Ø, мм | Вертикальная револьверная головка | 360 |
Мах Ø над салаками, мм | 180 |
Мах Обрабатываемый Ø, мм | Горизонтальная головка | 300 |
Мах Ø над салаками, мм | 180 |
Патрон, мм | 200 |
Конец шпинделя, мм | А2-6 |
Внутренний Ø шпинделя, мм | 53 |
Число диапазонов вращения шпинделя | 3, плавная остановка |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | Частотно-регулируемый | 200-3000 |
Мощность гл двигателя, об/мин | Частотно-регулируемый | 5,5 |
Быстрое перемещение револьверной головки, м/мин | Ось X | 3,8 |
Ось Z | 7,8 |
Время индексации рев головки на одну позицию, сек | 1,5 |
Повторяемость позиционирования револьверной головки, мм | 0,007 |
Ход по Оси X, мм | 220 |
Ход по Оси Z, мм | 260/660 |
Шерховатость поверхности | Ra 1.6 |
Ø пиноли задней бабки/ Ход пиноли задней бабки, мм | 60/140 |
Конус в пиноли задней бабки, мм | Морзе №4 |
Число инструментов | 6 |
Вес, кг | 1800 |
Обзоры
Отзывов пока нет.