Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ — Серия T-5i (высокопроизводительная серия).
Технические характеристики токарного центра с ЧПУ T-5i
Наименование | Модель | T-5i | T-5iM |
Макс диаметр обработки | мм | 480 | |
Макс. диаметр точения | мм | 136 gang type 300 РГ | 200 |
Макс. длина точения | мм | 150 | |
Макс. диаметр прутка | мм | 45 | |
Перемещение по оси Х | мм | 230 gang type 150 + 15 РГ | 120 + 10 |
Перемещение по оси Z | мм | 230 gang type 186 РГ | 190 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 6000 | |
Размер патрона | мм | 152 (6”) | |
Конец шпинделя | A2-5 | ||
Количество инструментов | 6 gang type 8 РГ | ||
Размер хвостовика квадратного сечения | мм | 16 | |
Размер хвостовика круглого сечения | мм | 25 | |
Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z | м/мин | 30 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1560×1560×1700 1560×1530×1700 | 1560×1530×1700 |
Вес станка | кг | 2700 | 3000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.