Трехвалковые вальцы модели MRM-H, производство Sahinler, Турция, предназначены для работы с листовым металлом, толщиной до 12 мм.
Особенности оборудования:
- стальная сварная конструкция;
- гидравлическое открытие торца;
- мобильный пульт управления с цифровой индикацией положения двох валов;
- центральные валки — электроприводные;
- задний валок с гидроприводом;
- способность конической гибки с предподгибом;
- система поддержки вернего вала.
Гидравлическое открытие торца
ПУ с цифровой индикацией в стандартной комплектации.
Трехвалковые вальцы модели MRM-H
Технические характеристики
Модель | Рабочая длинна, мм | Предподгибочная способность, мм(х1,5/х5) | Гибочная способность, мм(х1,5/х5) | Ø верхнего и нижнего вала, мм | Ø бокового ролика, мм | Мин. Ø гибки, мм(х1,5/х5) | Мощность двигателя, кВт | Габариты/вес, мм/кг |
MRM-H 650×80 | 650 | 2.5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 1950х750х960 / 800 |
MRM-H 1050×80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 2350x750x960 / 920 |
MRM-H 1270×80 | 1270 | 1,15 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 2570x750x960 / 950 |
MRM-H 1270×100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 2570x750x960 / 1150 |
MRM-H 1270×130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 3020x950x1110 / 1750 |
MRM-H 1270×150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 3020x950x1110 / 1875 |
MRM-H 1270×180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 3070x1100x1290 / 2100 |
MRM-H 1270×200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 3070x1100x1290 / 2200 |
MRM-H 1550×80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 2850x750x960 / 1100 |
MRM-H 1550×100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 2850x750x960 / 1200 |
MRM-H 1550×130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 3300x950x1110 / 1850 |
MRM-H 1550×150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 3300x950x1110 / 2000 |
MRM-H 1550×180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 3350x1100x1290 / 2310 |
MRM-H 1550×200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 3350x1100x1290 / 2450 |
MRM-H 1550×220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 3500x1200x1370 / 3250 |
MRM-H 1550×250 | 1550 | 10/12 | 12/15 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 3500x1200x1370 / 3600 |
MRM-H 2050×130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 3800x950x1110 / 2050 |
MRM-H 2050×150 | 2050 | 3/4 | 4/6 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 3800x950x1110 / 2250 |
MRM-H 2050×180 | 2050 | 4/6 | 6/8 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 3850x1100x1290 / 2690 |
MRM-H 2050×200 | 2050 | 6/8 | 8/10 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 3850x1100x1290 / 2950 |
MRM-H 2050×220 | 2050 | 7/9 | 9/11 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 4000x1200x1370 / 3750 |
MRM-H 2050×250 | 2050 | 8/10 | 10/12 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 4000x1200x1370 / 4200 |
MRM-H 2550×150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 4300x950x1110 / 2500 |
MRM-H 2550×180 | 2550 | 3/4 | 4/6 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 4350x1100x1290 / 3070 |
MRM-H 2550×200 | 2550 | 4/6 | 6/8 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 4350x1100x1290 / 3450 |
MRM-H 2550×220 | 2550 | 5/7 | 7/9 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 4500x1200x1370 / 4250 |
MRM-H 2550×250 | 2550 | 6/8 | 8/10 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 4500x1200x1370 / 4800 |
MRM-H 3100×180 | 3100 | 2/3 | 3/4 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 4850x1100x1290 / 3450 |
MRM-H 3100×200 | 3100 | 3/4 | 4/6 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,5+1,5 | 4850x1100x1290 / 3950 |
MRM-H 3100×220 | 3100 | 4/6 | 6/8 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5000x1200x1370 / 4750 |
MRM-H 3100×250 | 3100 | 5/7 | 7/9 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5000x1200x1370 / 5400 |
Обзоры
Отзывов пока нет.