Трехвалковые вальцы модели MRM-S производство Sahinler, Турция, предназначены для работы с листовым металлом, толщиной до 10 мм.
Особенности конструкции:
- два приводных вала — один прижимной;
- чугунная литая станина;
- мобильный пульт управления — педаль;
- приспособление для конической гибки;
- откидной валок.
Откидной валок — в стандартной комплектации
Опция: удлиненные валы, для гибки профиля
Опция: пульт управления с цифровым индикатором
Опция: сегментное полимерное покрытие, для гибки композитных панелей
Технические характеристики
Модель | Рабочая длинна, мм | Предподгибочная способность, мм | Гибочная способность, мм | Ø валов, мм | Мин. Внутренний Ø, мм | Мощность двигателя, кВт | Двигатель заднего вала, кВт | Габариты/вес, мм/кг |
MRM-S 1050×130 | 1050 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 2750x650x1020 /1200 |
MRM-S 1050×150 | 1050 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 2750x680x1040 /1450 |
MRM-S 1050×170 | 1050 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 2850x720x1050 /1600 |
MRM-S 1050×190 | 1050 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 3200x950x1300 /2450 |
MRM-S 1550×130 | 1550 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3250x650x1020 /1400 |
MRM-S 1550×150 | 1550 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3250x680x1040 /1650 |
MRM-S 1550×170 | 1550 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3350x720x1050 /1850 |
MRM-S 1550×190 | 1550 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 3700x950x1300 /2750 |
MRM-S 2050×130 | 2050 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3750x650x1020 /1600 |
MRM-S 2050×150 | 2050 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 3750x680x1040 /1885 |
MRM-S 2050×170 | 2050 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3850x720x1050 /2100 |
MRM-S 2050×190 | 2050 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4200x950x1300 /3100 |
MRM-S 2550×150 | 2550 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 1.1 | 4250x650x1020 /2150 |
MRM-S 2550×180 | 2550 | 4 | 5 | 170 | 270 | 4 | 1.5 | 4350x950x1300 /3050 |
MRM-S 2550×190 | 2550 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4700x950x1300 /3400 |
MRM-S 2550×220 | 2550 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4700x1150x1400 /5000 |
MRM-S 3050×160 | 3050 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 1.1 | 4850x720x1050 /2650 |
MRM-S 3050×190 | 3050 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 5200x950x1300 /3750 |
MRM-S 3050×200 | 3050 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1.5 | 5200x950x1300 /4000 |
MRM-S 3050×220 | 3050 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 5200x1150x1400 /6000 |
Обзоры
Отзывов пока нет.