Вертикальный токарный обрабатывающий центр — Серия VTL (высокопроизводительная серия).
Вертикальный токарный станок — Серия VTL с ЧПУ
Версия без приводного инструмента.
Технические характеристики станка без приводного инструмента
Наименование | Модель | VTL-400 | VTL-600 | VTL-800 |
Макс диаметр обработки | мм | 650 | 700 | 900 |
Макс. диаметр точения | мм | 460 | 600 | 800 |
Макс. длина точения | мм | 500 | 760 | |
Макс. вес заготовки | кг | 600 | 1000 | 1300 |
Перемещение по оси Х | мм | 230 + 20 | 300 + 5 | 400 + 25 |
Перемещение по оси Z | мм | 500 | 760 | |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 2500 | 2000 | |
Размер патрона | мм | 305 (12”) | 381 (15”) | 457 (18”) |
Конец шпинделя | A2-8 | A2-11 | ||
Количество инструментальных станций (приводной инструмент) | шт | 12 | 8 | 12 |
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 25 | 32 | |
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 | 50 | |
Ускоренное перемещение по осям X / Z | м/мин | 20 / 24 | 20 / 20 | |
Двигатель осей X / Z | кВт | 4 / 7 | ||
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2925×1870×3205 | 3435×2430×3804 | |
Вес станка | кг | 7000 | 13500 |
Версия с приводным инструментом.
Технические характеристики станка с приводным инструментом
Наименование | Модель | VTL-600M | VTL-800M |
Макс диаметр обработки | мм | 700 | 900 |
Макс. диаметр точения | мм | 600 | 800 |
Макс. длина точения | мм | 500 | 760 |
Макс. вес заготовки | кг | 1000 | 1300 |
Перемещение по оси Х | мм | 300+5 | 400+25 |
Перемещение по оси Z | мм | 500 | 760 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 2000 | |
Размер патрона | мм | 381 (15”) | 457 (18”) |
Конец шпинделя | A2-11 | ||
Количество инструментальных станций (приводной инструмент) | шт | 12, BMT-65 | 12, BMT-75 |
Высота хвостовика квадратного инструмента | мм | 32 | |
Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 50 | |
Ускоренное перемещение по осям X / Z | м/мин | 20/24 | 20/20 |
Двигатель осей X / Z | кВт | 4/7 | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2925×1965×3115 | 3456×2430×3804 |
Вес станка | кг | 8000 | 13700 |
Обзоры
Отзывов пока нет.